Total Espacos F&B
28
17 Piso 1 · 11 Piso 0
Rating Medio Google
3.6
20 espacos com dados
Total Reviews
4605
+164 desde Nov 2025
Sem Listagem Google
6
espacos sem presenca
Piso 1 — Food Court
17
espaços de restauração
Sala de Jantar (restaurantes)5
Balcão / Quiosque12
Com listagem Google13
Sem listagem Google4
Piso 0 — Térreo
11
espaços de restauração
Loja / Sentados6
Balcão / Quiosque7
Com listagem Google9
Sem listagem Google2
Formato de Servico
Balcao / Quiosque23
Sala de Jantar5
Tipos de Cozinha
Bakery
Portuguese
Desserts
Snacks
Coffee
Ice Cream
Diretorio Piso 1 — 17 Espacos
| Nome | Loja | Formato | Cozinha | Nov 2025 | Abr 2026 | TripAdvisor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boundi | 1.66 | Balcao | Snacks, Bakery, Coffee | - | Sem Google | - |
| Joshua's Shoarma | 132 | Balcao | Mediterranean, Israeli | 3 (73) | 3 (74) | - |
| Guacamole | 133 | Balcao | Mexican | 3.9 (155) | 4 (154) | - |
| Vitaminas | - | Balcao | Healthy Food | 2.7 (49) | 2.8 (53) | - |
| H3 | 136 | Balcao | Burger, Gourmet Fast Food | 3.4 (57) | 3.4 (60) | - |
| Wok to Walk | 137/138 | Balcao | Asian | 3.6 (244) | 3.6 (246) | - |
| Pans and Company | 139 | Balcao | Sandwich, Fast Food | 2.8 (41) | N/A | - |
| McDonald's | 142 | Balcao | Burger, Fast Food | 3.9 (296) | 3.8 (304) | - |
| Portugália | 143 | Sala | Portuguese | 3.8 (421) | 3.8 (428) | 2.4 (8) |
| Poke House | 1.44 | Balcao | Poke | 4.7 (476) | 4.6 (511) | - |
| Tomatino | 145 | Balcao | Italian | - | Sem Google | - |
| Alentejo | 147 | Sala | Portuguese | - | Sem Google | 2.4 (132) |
| Italian Republic | 148 | Sala | Italian | 3.6 (496) | 3.6 (504) | 2.8 (38) |
| Bifana de Vendas Novas | 149 | Balcao | Portuguese | - | Sem Google | - |
| Nood | 1.5 | Sala | Asian | 3.7 (84) | 3.6 (91) | 0 (0) |
| Sabores da Ilha | 151 | Sala | Madeiran, Portuguese | 3.5 (761) | 3.5 (769) | 2.1 (45) |
| Hanami Sushi | 152 | Balcao | Sushi | 4.2 (143) | 4.1 (144) | 3.4 (7) |
Diretorio Piso 0 — 11 Espacos
| Nome | Loja | Formato | Cozinha | Nov 2025 | Abr 2026 | TripAdvisor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nespresso | K3 | Balcao | Coffee | 4.2 (87) | 4.2 (88) | - |
| Hussel | 4 | Loja | Desserts | 4.7 (7) | N/A | - |
| Olá | K1 | Balcao | Ice Cream, Desserts | 3.5 (35) | 3.4 (38) | - |
| Lisboetta | - | Balcao | Desserts | - | 5 (1) | - |
| Santini | - | Balcao | Ice Cream | - | Sem Google | - |
| Gleba | 0.25 | Loja | Bakery & Pastry | 2.6 (19) | 2.7 (21) | 0 (0) |
| Weeel | K2 | Balcao | Ice Cream | 3.6 (115) | 4.1 (193) | - |
| Starbucks | 60 | Loja | Coffee, Bakery | 4.1 (559) | 4.1 (598) | 1 (2) |
| Joana Reymão Nogueira | - | Balcao | Desserts | - | Sem Google | - |
| Quiosque dos Sabores | 48 | Balcao | Snacks, Bakery | 1.7 (26) | 1.7 (30) | - |
| Aquarius | 6 | Balcao | Snacks, Bakery | 3.8 (297) | 3.8 (298) | - |